<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUKS 21 Płock</title>
	<atom:link href="http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muks21plock.ugu.pl</link>
	<description>MUKS 21 Płock</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 19:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ĆWIERĆFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI U-14</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=439</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Nasze koszykarki z rocznika 98 i młodsze wzięły udział w trzydniowym Ćwierćfinale Mistrzostw Polski U-14 w Lesznie ( 13-15.04.2012). Po trzech dniach zaciętej walki podopieczne M. Czerwińskiego i I. Jasińskiego zajęły 3 miejsce. Z pierwszego miejsca awansowała ekipa TS Wisła Kraków &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=439">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze koszykarki z rocznika 98 i młodsze wzięły udział w trzydniowym Ćwierćfinale Mistrzostw Polski U-14 w Lesznie ( 13-15.04.2012). Po trzech dniach zaciętej walki podopieczne M. Czerwińskiego i I. Jasińskiego zajęły <span style="color: #ff0000;">3 miejsce</span>. Z pierwszego miejsca awansowała ekipa TS Wisła Kraków z kompletem wygranych oraz z drugiego, gospodarz turnieju MKS Tęcza Leszno.<a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_07601.jpg" rel="lightbox[439]"><img class="alignright size-medium wp-image-450" title="IMG_0760" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_07601-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">Wyniki turnieju:</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">Wisła Kraków-Orlik 2 Biała Podlaska 102:34</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">Tęcza Leszno-MUKS 21 Płock 61:47</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">Orlik Biała Podlaska-MUKS 21 Płock 43:65</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">Tęcza Leszno-Wisła Kraków 53:83</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">MUKS 21 Płock-Wisła Kraków 37:65</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">Tęcza Leszno-Orlik 2 Biała Podlaska 69:32</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">Tabela Końcowa:</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">1. TS Wisła Kraków</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">2. MKS Tęcza Leszno</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">3 .MUKS 21 Płock</span></div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #ffffff;">4 .UKS Orlik 2 Biała Podlaska</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt &#8222;Zima Cup 2012&#8243;</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=430</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Nasze koszykarki z rocznik 98/99 wzięły udział w VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt &#8222;Zima Cup 2012&#8243;. W kategorii młodziczek wystartowało 6 drużyn. Po trzech dniach zaciętej rywalizacji dziewczęta z MUKS 21 PŁOCK zajęły wysokie  II miejsce. GRATULUJEMY!!!! KLASYFIKACJA KOŃCOWA : 1. &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=430">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze koszykarki z rocznik 98/99 wzięły udział w VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt &#8222;Zima Cup 2012&#8243;. W kategorii młodziczek wystartowało 6 drużyn. Po trzech dniach zaciętej rywalizacji dziewczęta z <span style="color: #ff0000;">MUKS 21 PŁOCK</span> zajęły wysokie  <span style="color: #ff0000;">II miejsce</span>. GRATULUJEMY!!!!</p>
<p>KLASYFIKACJA KOŃCOWA :</p>
<p>1. UKS „Jedynka” Lębork <a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/03/DSCN1007.jpg" rel="lightbox[430]"><img class="size-medium wp-image-431 alignright" title="DSCN1007" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/03/DSCN1007-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
2. <span style="color: #ff0000;">MUKS 21 Płock </span><br />
3. UKS „Dwójka” Działdowo<br />
4. UKS „Jar” Elbląg<br />
5. Gimnazjum nr 8 w Łomży<br />
6. UKS „Trójka” Działdowo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=415</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW GRUPA PŁOCK LISTA ZAWODNIKÓW KWM -  GRUPA PŁOCK Brzeziński Konrad          SKF WISŁA PŁOCK Graczyk Patryk              MUKS 21 PŁOCK Grzywiński Michał         MUKS 21 PŁOCK &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=415">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GRUPA PŁOCK</strong></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">LISTA ZAWODNIKÓW KWM -  GRUPA PŁOCK</span></strong></span></p>
<ol>
<li>Brzeziński Konrad          SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Graczyk Patryk              MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Grzywiński Michał         MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li>Lemaniak Michał            SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Nowakowski Damian     MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li>Rybicki Dominik             SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Rybicki Szymon              MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li>Smolarek Marcin            SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li>Smolarek Mariusz          SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li>Szmytka Hubert             SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Sumiński Marcin            MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li>Turkowski Adrian          SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Waluch Mikołaj               MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li>Wiśniewski Tomasz        SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li>Wołowiec Krystian          SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Wypych Patryk               MUKS 21 PŁOCK</span></li>
</ol>
<div>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">LISTA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH KWM -  GRUPA PŁOCK</span></strong></p>
<ol>
<li> Golacik Adam                 SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li>Goliszewski Daniel          SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li>Skrocki Domik                 SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li>Olszewski Wiktor            SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li>Kisiel Karol                       SKF WISŁA PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Kot Mateusz                      MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Krawczyk Patryk           MUKS 21 PŁOCK</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Ostrowski Dawid            MUKS 21 PŁOCK</span></li>
</ol>
<div>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">KADRA SZKOLENIOWA  KWM -  GRUPA PŁOCK    </span></strong></p>
<ol>
<li>SKÓRSKI  MICHAŁ                 TRENER KOORDYNATOR</li>
<li>KULPIŃSKI ANDRZEJ           TRENER WSPÓŁPRACUJĄCY</li>
<li>KLUCZNIK PIOTR                   TRENER WSPÓŁPRACUJĄCY</li>
</ol>
</div>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">PLANOWANE AKCJE SZKOLENIOWE KWM -  GRUPA PŁOCK</span></strong></p>
<ol>
<li> 23.03.12 &#8211; 25.03.12     SOCHOCIN       KONSULTACJA SZKOLENIOWA</li>
<li>13.04.12 &#8211; 15.04.12       KRAKÓW          TURNIEJ MIĘDZYNARODOWY</li>
<li>20.04.12 &#8211; 22.04.12      ŁĄCK  <span style="color: #ff0000;">*</span>              KONSULTACJA SZKOLENIOWA</li>
<li>11.05.12 &#8211; 13.05.12       BRODNICA       TURNIEJ OGÓLNOPOLSKI</li>
<li>28.06.12 &#8211; 30.06.12      SOCHOCIN       KONSULTACJA SZKOLENIOWA</li>
<li>27.08.12 &#8211; 01.09.12       IŁAWA <span style="color: #ff0000;">*</span>            ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">* &#8211; możliwa zmiana miejsca i terminu</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINAŁ OHML DLA KLAS V</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=394</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnią niedzielę lutego w Zespole Szkół nr 5 odbył się finał OHML dla klas V. Reprezentacja naszej szkoły prowadzona przez A. Kulpińskiego zajęła III miejsce. W finale zmierzyły się SP 23 Płock oraz SP 7 Ciechanów. Kolejność końcowa : &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=394">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnią niedzielę lutego w Zespole Szkół nr 5 odbył się finał OHML dla klas V.<a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/03/2012-02-26-15.06.38.jpg" rel="lightbox[394]"><img class="alignright size-medium wp-image-397" title="2012-02-26 15.06.38" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/03/2012-02-26-15.06.38-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Reprezentacja naszej szkoły prowadzona przez A. Kulpińskiego zajęła <span style="color: #ff0000;">III miejsce</span>. W finale zmierzyły się SP 23 Płock oraz SP 7 Ciechanów.</p>
<p>Kolejność końcowa :</p>
<ol>
<li>SP 7 CIECHANÓW</li>
<li>SP 23 PŁOCK</li>
<li><span style="color: #ff0000;">SP 21 PŁOCK</span></li>
<li>SP WĘGRÓW</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/03/2012-02-26-15.08.41.jpg" rel="lightbox[394]"><img class="size-medium wp-image-399 aligncenter" title="2012-02-26 15.08.41" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/03/2012-02-26-15.08.41-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Mini koszykówki chłopców</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=379</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[W piątek 17 lutego w hali ZS nr 2 w Płocku rozegrany został finał mini koszykówki chłopców. Do finału awansowały szkoły : SP 20, SP 17 i SP 21. Po zaciętej walce, z kompletem punktów na I miejscu znaleźli się &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=379">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-17-11.08.221.jpg" rel="lightbox[379]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-391" title="2012-02-17 11.08.22" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-17-11.08.221-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W piątek 17 lutego w hali ZS nr 2 w Płocku rozegrany został finał mini koszykówki chłopców. Do finału awansowały szkoły : SP 20, SP 17 i SP 21. Po zaciętej walce, z kompletem punktów na I miejscu znaleźli się podopieczni <span style="color: #ff0000;">Piotra Góreckiego &#8211; reprezentacja SP 21. </span></p>
<p>Kolejność końcowa :</p>
<ol>
<li><span style="color: #ff0000;">SP 21</span></li>
<li>SP 20</li>
<li>SP 17</li>
</ol>
<p>Statuetkę nalepszego zawodnika odebrał <span style="color: #ff0000;">Mateusz Chabior z SP 21 </span></p>
<p><a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-17-11.08.14.jpg" rel="lightbox[379]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-383" title="2012-02-17 11.08.14" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-17-11.08.14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II MEMORIAŁ IM.TADEUSZA PADYKA</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=377</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 8.02.2012 w hali Anilany odbył się II Ogólnopolski Memoriał Tadeusza Padyka w piłkę ręczną chłopców (rocznik 97). W memoriale wzięło udział 8 zespołów podzielonych na 2 grupy: MUKS 21 Płock, Vive Kielce, Polonia Środa Wlkp, Pabiks Pabianice, Trops Poddębice, &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=377">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 8.02.2012 w hali Anilany odbył się II Ogólnopolski Memoriał Tadeusza Padyka w piłkę ręczną chłopców (rocznik 97). W memoriale wzięło udział 8 zespołów podzielonych na 2 grupy: <span style="color: #ff0000;">MUKS 21 Płock</span>, Vive Kielce, Polonia Środa Wlkp, Pabiks Pabianice, Trops Poddębice, CHKS Łódź i gospodarze Anilana Łódź.</p>
<p>Podopieczni A. Kulpińskiego doszli do finału gdzie pokonali gospodarzy, drużynę Anilan Łódź  19:10 i ostatecznie zajęli I miejsce w turnieju.</p>
<p>Królem strzelców został zawodnik Muks 21 Płock Patryk Graczyk z 22 trafieniami.<br />
Trenerzy wybrali 4 najlepszych zawodników memoriału: Mikołaj Waluch (Muks Płock), Damian Skowroński (Anilana Łódź), Michał Grabowski (Vive I Kielce), Bartosz Osobiński (Vive II Kielce).<br />
Wyróżniono również najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach: Marcin Sumiński(Muks),Patryk Pilarski(Anilana),Bartłomiej Parlicki i Mateusz Cioroch(Vive),Dominik Malewski(Trops),Mikołaj Witucki(Polonia),Jerzy Grochowski(Chks),Maciej Bartoszek(Pabiks).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIHOKEJ KLAS IV</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=373</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Uczniowie klasy IV D i IV S wzięli udział w rozgrywkach międzyszkolnych w Unihokeju mieszanym. Po dwóch dniach walki awansowali do finałowego szczebla rozgrywek. W finale zmierzyli się z SP 3, SP 17 i SP 6.  Ostatecznie reprezentacja SP 21 &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=373">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uczniowie klasy IV D i IV S wzięli udział w rozgrywkach międzyszkolnych w Unihokeju mieszanym. Po dwóch dniach walki awansowali do finałowego szczebla rozgrywek. W finale zmierzyli się z SP 3, SP 17 i SP 6.  Ostatecznie reprezentacja SP 21 zajęła<span style="color: #ff0000;"> IV miejsce</span>. GRATULUJEMY!!!!!     <a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-11.03.19.jpg" rel="lightbox[373]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-374" title="2012-02-09 11.03.19" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-11.03.19-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HALOWA PIŁKA NOŻNA KLAS IV</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=359</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym tygodniu ferii uczniowie klasy IV D wzięli udział w rozgrywkach międzyszkolnych w Halowej Piłce Nożnej. Zawody rozegrane były w SP 20 w Płocku. Do rywalizacji przystąpiło 7 szkół : SP 6, SP 17, SP 18, SP 20, SP &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=359">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pierwszym tygodniu ferii uczniowie klasy IV D wzięli udział w rozgrywkach<a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-20-11.24.25.jpg" rel="lightbox[359]"><img class="alignright size-medium wp-image-364" title="2012-01-20 11.24.25" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-20-11.24.25-225x300.jpg" alt="" width="135" height="180" /></a> międzyszkolnych w Halowej Piłce Nożnej. Zawody rozegrane były w SP 20 w Płocku. Do rywalizacji przystąpiło 7 szkół : SP 6, SP 17, SP 18, SP 20,<span style="color: #ff0000;"> SP 21</span>, SP 22, SP 23 . Miło jest nam zakomunikować iż nasza reprezentacja zajęła wysokie <span style="color: #ff0000;">III miejsce. GRATULUJEMY!!</span></p>
<p>KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA :</p>
<ol>
<li>SP 17</li>
<li>SP 23</li>
<li><span style="color: #ff0000;">SP 21</span></li>
<li>SP 20<a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-20-11.21.20.jpg" rel="lightbox[359]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-370" title="2012-01-20 11.21.20" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-20-11.21.20-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt &#8211; PODSUMOWANIE</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=350</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Klasyfikacja końcowa turnieju : ROCZNIK 98/99                                        ROCZNIK 00 1. MKK SOKÓŁÓW PODLASKI              1. OSiR TRÓJKA &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=350">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasyfikacja końcowa turnieju :</p>
<p>ROCZNIK 98/99                                        ROCZNIK 00</p>
<p>1. MKK SOKÓŁÓW PODLASKI              1. OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW</p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. MUKS 21 PŁOCK</span>                                   2. URSUS WARSZAWA</p>
<p>3. MKS KUTNO                                          3. MKS KUTNO</p>
<p>4. MUKS POZNAŃ                                     <span style="color: #ff0000;">4. MUKS 21 PŁOCK</span></p>
<p>5. UKS JEDYNKA LĘBORK                      5. KKS OLSZTYN</p>
<p>6. URSUS WARSZAWA                             6. UKS JEDYNKA LĘBORK</p>
<p>7. UKS DWÓJKA DZIAŁDOWO</p>
<p>8. BLIZA WŁADYSŁAWOWO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ O PUCHAR RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PŁOCKU</title>
		<link>http://muks21plock.ugu.pl/?p=330</link>
		<comments>http://muks21plock.ugu.pl/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ł.Świątek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muks21plock.ugu.pl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[W ten szczególny dzień 6.12.2011 tzw. MIKOŁAJKI nauczyciele wychowania fizycznego w ZS nr 2 w Płocku razem z RADĄ RODZICÓW ZS NR 2 w Płocku zorganizowali dla uczniów klas IV (2001) i V (2000) I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ O PUCHAR &#8230; <a href="http://muks21plock.ugu.pl/?p=330">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ten szczególny dzień<strong> 6.12.2011 tzw. MIKOŁAJKI</strong> nauczyciele wychowania fizycznego w ZS nr 2 w Płocku razem z RADĄ RODZICÓW ZS NR 2 w Płocku zorganizowali dla uczniów klas IV (2001) i V (2000) I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ O PUCHAR RADY RODZICÓW. Udział w turnieju wzięli:<a href="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN0381.jpg" rel="lightbox[330]"><img class="alignright size-medium wp-image-333" title="DSCN0381" src="http://muks21plock.ugu.pl/wp-content/uploads/2011/12/DSCN0381-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>ROCZNIK 2000 &#8211;  SP 21, SP 23, SP22, SP 16</p>
<p>ROCZNIK 2001- SP 21, SP 23, SP 16, SP 3</p>
<p>Klasyfikacja końcowa turnieju:</p>
<p>ROCZNIK 2001                                                           ROCZNIK 2000</p>
<p>1. <span style="color: #ff0000;">SP 21</span>                                                                            1. SP 23</p>
<p>2. SP 23                                                                           <span style="color: #ff0000;">2. SP 21</span></p>
<p>3. SP 3                                                                             3. SP 22</p>
<p>4. SP 16                                                                           4. SP 16</p>
<p>Miło nam także poinformować, iż w ten szczególny dzień <span style="color: #ff0000;">BANK BPH W PŁOCKU</span> postanowił wspomóc naszą akcję mikołajkową i ufundował nagrody dla zwycięzców turnieju. Dziękujemy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muks21plock.ugu.pl/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

